

| Model | JZC300 | JZC350 | JZC450 | JZM500 |
| Discharging volume | 300L(0.3m3) | 350L(0.35m3) | 450L(0.45m3) | 500L(0.5m3) |
| Charging volume | 480L | 560L | 720L | 800L |
| Capacity | 6-8m3/h | 10~14m3/h | 16-18m3/h | 18-20m3/h |
| Drum rotating-speed | 17r/min | 14r/min | 13r/min | 13r/min |
| Max. aggregate size | 60mm | 60mm | 60-80mm | 60-80mm |
| Water feeding precision | ≤2% | 2% | ≤2% | ≤2% |
| Mixing motor | 4kw | 5.5kw | 11kw | dual-5.5kw |
| Hoisting Motor | 3kw | 4.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
| Water pump motor | 0.55kw | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw |
| Tyre spec. | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
| Max. dragging speed | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Outline Dimension | 2260x1990x2750mm | 2766x2140x3000 mm | 5226x2200x3100mm | 5800x2200x3100mm |
| Weight | 1200kg | 1650kg | 1900kg | 2800kg |
