
DS2.0 self loading concrete mixer truck is an on-site construction vehicle that combine features with concrete batch processing equipment, concrete transport and concrete mixing station.
We're here to help: Easy ways to get the answers you need

| Name | Item | Spec | |
| Overall machine | Net weight | 7100kg | |
| Overall size | 6254*2200*2892mm(3298mm) | ||
| Transmission | Full Hydraulic | ||
| 4WD | |||
| Brake | Air brake | ||
| Chassis | Off-road | ||
| Tread | 1960mm | ||
| Wheelbase | 2250mm | ||
| Loader bucket | Capacity | 0.4cbm | |
| Control | Hydraulic | ||
| Tilt Angle | 30% | ||
| Speed | High speed | 0-30KM/H | |
| Low speed | 0-9KM/H | ||
| Min turning radius | 6.5m | ||
| Tyre Model | 20.5/70 | ||
| Engine | Type | Yunnei | YN33CR |
| Rated Power/RPM | 76KW/2200RPM | ||
| Max Torque/RPM | 265N.M/3200RPM | ||
| Cylinder | 4 | ||
| Starter | Electric | ||
| Cooling type | Water Cooling | ||
| Mixing Drum | Drum full capacity | 3.2cbm | |
| Drum work capacity | 2.2cbm | ||
| Bank angle | 16° | ||
| Self rotation angle | 270° | ||
